Cenik
Plačate mesečno na enoto in na izdan račun. Za račune plačate največ 1,50 € na enoto mesečno. Cene so brez DDV.
Cene
| Postavka | Brez DDV |
|---|---|
| Na enoto, mesečno | 3,00 € |
| Na izdan račun | 0,30 € |
| Za račune največ, na enoto mesečno | 1,50 € |
| Skupaj največ, na enoto mesečno | 4,50 € |
- Prva 2 računa na davčno številko sta brezplačna.
Primeri mesečnega zneska
Primeri pri mesečnem plačilu. Ne upoštevajo prvih 2 brezplačnih računov.
| Primer | Izračun | Brez DDV |
|---|---|---|
| 1 enota, 2 računa | 3,00 € + 2 × 0,30 € | 3,60 € |
| 1 enota, 5 računov ali več | 3,00 € + 1,50 € | 4,50 € |
| 5 enot, vsaka 5 računov ali več | 5 × 4,50 € | 22,50 € |
| 15 enot, vsaka 5 računov ali več | 15 × 4,50 € | 67,50 € |
Vprašanja o ceni
Pišite nam na [email protected] in odgovorili vam bomo.